| CLASSIFICA MARCATORI - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | | |
| 1 | Davide Barlafante | 44 | 0 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2,750 |
| 2 | Andrea Donno | 44 | 0 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2,316 |
| 3 | Luca Vigliotta | 34 | 0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 2,267 |
| 4 | Daniele Leo | 25 | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1,389 |
| 5 | Diego Creti' | 18 | 0 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0,947 |
| 6 | Livio Vetere | 15 | 0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1,000 |
| 7 | Alessandro Caricato | 11 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1,000 |
| 8 | Paolo Sciolti | 9 | 0 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0,529 |
| 9 | Gabriele Laudisa | 8 | 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0,444 |
| 10 | Maurizio Pinto | 7 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0,778 |
| 11 | Alessandro De Santis | 7 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0,583 |
| 12 | Marco Imperato | 6 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0,429 |
| 13 | Vito Marra | 5 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0,357 |
| 14 | Ugo Zamparelli | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0,444 |
| 15 | Vinicio Marzo | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0,200 |
| 16 | Massimo Campagna | 3 | 0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0,167 |
| 17 | Giovanni Derinaldis | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0,118 |
| 18 | Domenico Di Nunno | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0,067 |
| 19 | Giuseppe Guido | 1 | 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0,062 |
| 20 | Giorgio [P] Santoro | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0,000 |
| 21 | Fabio Cavallo | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0,000 |
| 22 | Rolando Calo' | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0,000 |
| 23 | Stefano Centonze | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0,000 |
| 24 | Luca De Rinaldis | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0,000 |
| 25 | Luigi [P] Longo | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0,000 |
| 26 | Francesco Vincenti | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0,000 |
| 27 | Maurizio Bruno | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0,000 |
| 28 | Diego Musardo | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,000 |
| 29 | Angelo [P] Colelli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,000 |
 | Caricamento… |
     |