| CLASSIFICA MARCATORI - CAMPIONATO 2019 |
| | | | | | | | |
| 1 | Livio Vetere | 69 | 0 | 34 | 10 | 8 | 16 | 2,029 |
| 2 | Michele Arnesano | 60 | 0 | 26 | 15 | 6 | 5 | 2,308 |
| 3 | Francesco Schifa | 32 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2,133 |
| 4 | Francesco Fiorentino | 32 | 0 | 25 | 13 | 4 | 8 | 1,280 |
| 5 | Sergio Grasso | 31 | 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 1,192 |
| 6 | Michele Torsello | 22 | 1 | 28 | 9 | 6 | 13 | 0,786 |
| 7 | Claudio Rizzato | 19 | 0 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1,188 |
| 8 | Riccardo Ruberti | 15 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1,667 |
| 9 | Maurizio Pinto | 13 | 0 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0,867 |
| 10 | Ugo Zamparelli | 13 | 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0,650 |
| 11 | Vinicio Marzo | 12 | 0 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0,571 |
| 12 | Matteo Fecola | 10 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0,833 |
| 13 | Fabio Zecca | 10 | 0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0,625 |
| 14 | Gianni De Santis | 10 | 1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0,500 |
| 15 | Diego Musardo | 9 | 3 | 34 | 15 | 8 | 11 | 0,265 |
| 16 | Fabio Musardo | 8 | 2 | 31 | 10 | 8 | 13 | 0,258 |
| 17 | Massimo Campagna | 8 | 0 | 33 | 11 | 6 | 16 | 0,242 |
| 18 | Fabio Cavallo | 7 | 0 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0,350 |
| 19 | Marco Guacci | 6 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0,500 |
| 20 | Alfonso Bruno | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
| 21 | Josef (Giuseppe) Toraldo | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,500 |
| 22 | Andrea De Filippi | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,667 |
| 23 | Vincenzo My | 4 | 1 | 27 | 9 | 8 | 10 | 0,148 |
| 24 | Vaniel Sciolti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 |
| 25 | Marco Nisi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,000 |
| 26 | Stefano Zamparelli | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0,600 |
| 27 | Giovanni Di Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,000 |
| 28 | Gianni Damanzo | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| 29 | Paolo Sciolti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| 30 | Davide Spera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
| 31 | Massimiliano Parisi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
| 32 | Simone Colapietro | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0,050 |
| 33 | Maurizio Bruno | 0 | 1 | 31 | 11 | 7 | 13 | 0,000 |
| 34 | Domenico Di Nunno | 0 | 0 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0,000 |
| 35 | Rolando Calo' | 0 | 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0,000 |
| 36 | Antonio [P] Magagnino | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0,000 |
| 37 | Francesco Capoccia | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0,000 |
| 38 | Giuseppe Guido | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0,000 |
| 39 | Tommaso Scupola | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
| 40 | Gianni D'Amanzo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 |
| 41 | Massimo Papa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 |
 | Caricamento… |
     |