| CLASSIFICA CALCIATORI - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maurizio Pinto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2,375 | 7 | 0 | 0,875 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Gabriele Laudisa | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1,900 | 6 | 1 | 0,600 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Fabio Cavallo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Domenico Di Nunno | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1,889 | 1 | 1 | 0,111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrea Donno | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2,000 | 17 | 0 | 2,125 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Diego Creti' | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1,778 | 10 | 0 | 1,111 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Daniele Leo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1,667 | 15 | 1 | 1,667 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Rolando Calo' | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1,364 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Massimo Campagna | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2,000 | 2 | 0 | 0,286 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Vinicio Marzo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1,333 | 2 | 0 | 0,222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giuseppe Guido | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1,222 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Stefano Centonze | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1,100 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Vito Marra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,667 | 2 | 0 | 0,333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livio Vetere | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1,429 | 7 | 0 | 1,000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Alessandro Caricato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,600 | 6 | 0 | 1,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luca Vigliotta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,400 | 12 | 0 | 2,400 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ugo Zamparelli | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0,875 | 4 | 0 | 0,500 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Francesco Vincenti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Marco Imperato | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0,714 | 4 | 0 | 0,571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giovanni Derinaldis | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0,625 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Diego Musardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paolo Sciolti | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0,571 | 2 | 0 | 0,286 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Davide Barlafante | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0,333 | 14 | 0 | 2,333 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Alessandro De Santis | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,286 | 6 | 0 | 0,857 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |