| CLASSIFICA CALCIATORI - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gabriele Laudisa | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2,056 | 8 | 1 | 0,444 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Andrea Donno | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 1,632 | 44 | 0 | 2,316 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Massimo Campagna | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1,667 | 3 | 0 | 0,167 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Diego Creti' | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 1,526 | 18 | 0 | 0,947 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Fabio Cavallo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Vito Marra | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1,857 | 5 | 1 | 0,357 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Daniele Leo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1,389 | 25 | 1 | 1,389 | 13 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Vinicio Marzo | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 1,250 | 4 | 0 | 0,200 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Rolando Calo' | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 1,136 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Domenico Di Nunno | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1,600 | 1 | 1 | 0,067 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Stefano Centonze | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Livio Vetere | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1,533 | 15 | 0 | 1,000 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Luca Vigliotta | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1,533 | 34 | 0 | 2,267 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Davide Barlafante | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 1,438 | 44 | 0 | 2,750 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Giovanni Derinaldis | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1,235 | 2 | 1 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Marco Imperato | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1,429 | 6 | 0 | 0,429 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maurizio Pinto | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2,111 | 7 | 0 | 0,778 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Giuseppe Guido | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1,125 | 1 | 2 | 0,062 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Francesco Vincenti | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1,545 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Alessandro Caricato | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1,364 | 11 | 0 | 1,000 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Paolo Sciolti | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0,824 | 9 | 0 | 0,529 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Ugo Zamparelli | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1,111 | 4 | 0 | 0,444 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Alessandro De Santis | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0,667 | 7 | 0 | 0,583 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Diego Musardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |