CLASSIFICA GENERALE - CAMPIONATO 2019 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Diego Musardo | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 1,559 | 9 | 3 | 0,265 | 0 | 0 | 2 |
2 | Michele Arnesano | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 1,962 | 60 | 0 | 2,308 | 0 | 0 | 5 |
3 | Sergio Grasso | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 1,808 | 31 | 1 | 1,192 | 0 | 15 | 6 |
4 | Francesco Fiorentino | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 1,720 | 32 | 0 | 1,280 | 1 | 4 | 1 |
5 | Maurizio Bruno | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 1,290 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 3 |
6 | Massimo Campagna | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 1,182 | 8 | 0 | 0,242 | 0 | 2 | 5 |
7 | Fabio Musardo | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 1,226 | 8 | 2 | 0,258 | 3 | 2 | 5 |
8 | Livio Vetere | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 1,118 | 69 | 0 | 2,029 | 2 | 5 | 3 |
9 | Domenico Di Nunno | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 1,800 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vincenzo My | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 1,296 | 4 | 1 | 0,148 | 0 | 4 | 0 |
11 | Ugo Zamparelli | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 1,650 | 13 | 1 | 0,650 | 0 | 0 | 3 |
12 | Michele Torsello | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 1,179 | 22 | 1 | 0,786 | 0 | 0 | 5 |
13 | Vinicio Marzo | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1,476 | 12 | 0 | 0,571 | 0 | 2 | 4 |
14 | Rolando Calo' | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1,273 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 | 2 |
15 | Fabio Cavallo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1,250 | 7 | 0 | 0,350 | 1 | 3 | 1 |
16 | Simone Colapietro | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 1,200 | 1 | 2 | 0,050 | 0 | 0 | 6 |
17 | Claudio Rizzato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1,438 | 19 | 0 | 1,188 | 1 | 2 | 1 |
18 | Marco Guacci | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,833 | 6 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fabio Zecca | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1,375 | 10 | 0 | 0,625 | 0 | 4 | 3 |
20 | Gianni De Santis | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 1,100 | 10 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 1 |
21 | Matteo Fecola | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1,583 | 10 | 1 | 0,833 | 0 | 3 | 4 |
22 | Francesco Schifa | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1,133 | 32 | 0 | 2,133 | 2 | 11 | 4 |
23 | Antonio Magagnino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1,857 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
24 | Riccardo Ruberti | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1,444 | 15 | 0 | 1,667 | 1 | 0 | 2 |
25 | Maurizio Pinto | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0,667 | 13 | 0 | 0,867 | 0 | 2 | 3 |
26 | Francesco Capoccia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1,286 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | 1 |
27 | Andrea De Filippi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,667 | 5 | 0 | 1,667 | 0 | 0 | 0 |
28 | Stefano Zamparelli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 3 | 0 | 0,600 | 0 | 0 | 0 |
29 | Giuseppe Guido | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tommaso Scupola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
31 | Paolo Sciolti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vaniel Sciolti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 3 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
33 | Giovanni Di Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gianni Damanzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
35 | Josef (Giuseppe) Toraldo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 5 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
36 | Davide Spera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gianni D'Amanzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
38 | Marco Nisi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,333 | 3 | 0 | 1,000 | 0 | 1 | 1 |
39 | Massimiliano Parisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alfonso Bruno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 5 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
41 | Massimo Papa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |