CLASSIFICA GENERALE - CAMPIONATO 2018 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Michele Arnesano | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 2,192 | 43 | 0 | 1,654 | 0 | 0 | 4 |
2 | Fabio Musardo | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 1,792 | 6 | 1 | 0,250 | 7 | 1 | 1 |
3 | Maurizio Bruno | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 1,483 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | 4 |
4 | Livio Vetere | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 1,640 | 58 | 0 | 2,320 | 0 | 6 | 3 |
5 | Stefano Zamparelli | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 1,538 | 5 | 2 | 0,192 | 0 | 3 | 3 |
6 | Matteo Fecola | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 1,538 | 22 | 0 | 0,846 | 1 | 2 | 8 |
7 | Fabio Cavallo | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 1,500 | 14 | 1 | 0,583 | 0 | 1 | 0 |
8 | Claudio Rizzato | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 1,360 | 40 | 0 | 1,600 | 0 | 3 | 1 |
9 | Domenico Di Nunno | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1,737 | 1 | 0 | 0,053 | 1 | 0 | 1 |
10 | Diego Musardo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 1,600 | 6 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 3 |
11 | Rolando Calo' | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 1,240 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 1 | 3 |
12 | Vincenzo My | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 1,120 | 2 | 0 | 0,080 | 1 | 7 | 2 |
13 | Sergio Grasso | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 1,286 | 28 | 0 | 1,333 | 1 | 8 | 7 |
14 | Francesco Schifa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1,643 | 30 | 0 | 2,143 | 1 | 7 | 7 |
15 | Vinicio Marzo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1,222 | 7 | 0 | 0,389 | 0 | 2 | 0 |
16 | Michele Torsello | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 1,048 | 21 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1 |
17 | Massimo Campagna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1,615 | 7 | 0 | 0,538 | 1 | 5 | 3 |
18 | Fabio Zecca | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1,500 | 7 | 0 | 0,500 | 0 | 5 | 2 |
19 | Ugo Zamparelli | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0,800 | 22 | 0 | 0,880 | 0 | 5 | 3 |
20 | Damiano Tondo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1,900 | 1 | 0 | 0,100 | 0 | 1 | 2 |
21 | Francesco Fiorentino | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2,250 | 4 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 |
22 | Simone Colapietro | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 0,947 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 3 |
23 | Gianni De Santis | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0,765 | 7 | 0 | 0,412 | 4 | 1 | 1 |
24 | Massimo Papa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1,000 | 1 | 1 | 0,143 | 0 | 1 | 0 |
25 | Massimiliano Parisi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1,000 | 15 | 0 | 2,500 | 1 | 3 | 2 |
26 | Marco Nisi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 3 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marco Caputo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | 0 |
28 | Daniele Tarantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 3 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cesare Marzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
30 | Paolo Sciolti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tommaso Scupola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
32 | Francesco Stanca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bonsegna Michele | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 3 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
34 | Andrea De Filippi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 3 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alessio Spada | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 5 | 0 | 1,667 | 0 | 0 | 0 |
36 | Marco Guacci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
37 | Piero Romano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
38 | Paride Ebbasta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
39 | Emanuele Russo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marco Colelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
41 | Josef (Giuseppe) Toraldo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
42 | Antonio Maraca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |