CLASSIFICA GENERALE - CAMPIONATO 2017 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Michel Bruno | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 1,889 | 76 | 0 | 2,815 | 1 | 0 | 6 |
2 | Ugo Zamparelli | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 1,769 | 16 | 0 | 0,615 | 0 | 0 | 2 |
3 | Matteo Fecola | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 1,500 | 13 | 0 | 0,464 | 1 | 2 | 5 |
4 | Massimo Bruno | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 2,167 | 25 | 0 | 1,389 | 0 | 0 | 2 |
5 | Livio Vetere | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 1,625 | 43 | 0 | 1,792 | 0 | 0 | 2 |
6 | Fabio Musardo | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 1,480 | 2 | 0 | 0,080 | 3 | 1 | 2 |
7 | Giampiero Macchia | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 1,423 | 25 | 1 | 0,962 | 1 | 1 | 5 |
8 | Vinicio Marzo | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 1,321 | 9 | 0 | 0,321 | 1 | 0 | 3 |
9 | Rolando Calo' | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 1,500 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | 2 |
10 | Antonio Esposito | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 4 |
11 | Massimo Campagna | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 1,364 | 2 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabio Cavallo | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1,208 | 1 | 0 | 0,042 | 1 | 0 | 4 |
13 | Massimiliano Parisi | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1,273 | 38 | 1 | 1,727 | 2 | 3 | 6 |
14 | Damiano Tondo | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1,588 | 2 | 0 | 0,118 | 0 | 0 | 2 |
15 | Michele Torsello | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1,444 | 3 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 2 |
16 | Michele Arnesano | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 1,182 | 23 | 0 | 1,045 | 0 | 1 | 3 |
17 | Marco Caputo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2,000 | 2 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 1 |
18 | Domenico Di Nunno | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tommaso Carone | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 1,176 | 2 | 0 | 0,118 | 1 | 0 | 0 |
20 | Sergio Grasso | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0,870 | 18 | 0 | 0,783 | 0 | 1 | 6 |
21 | Alessandro Cuomo | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1,500 | 5 | 0 | 0,417 | 0 | 1 | 0 |
22 | Francesco Schifa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1,214 | 20 | 0 | 1,429 | 1 | 0 | 3 |
23 | Sergio Rugge | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,571 | 2 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 1 |
24 | Marcello Centonze | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2,250 | 3 | 0 | 0,750 | 0 | 0 | 0 |
25 | Francesco Fiorentino | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1,000 | 8 | 0 | 0,889 | 0 | 0 | 1 |
26 | Antonio Verifica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,400 | 1 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 1 |
27 | Andrea Liccardi | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1 |
28 | Daniele Tarantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,333 | 5 | 0 | 1,667 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fabio Zecca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
30 | Luigi Rizzello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
31 | Davide Vantaggiato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,500 | 3 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
32 | Simone Colapietro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
33 | Paolo Sciolti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tommaso Scupola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 |
35 | Corrado De Vergori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
36 | Loris Guelfi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
37 | Massimo Bursomanno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gianluca Capone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
39 | Cristian Della Monaca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alessio Spada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |