| CLASSIFICA CALCIATORI - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Alessandro Caricato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,667 | 2 | 0 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vito Marra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,000 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefano Centonze | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriele Laudisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,000 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Maurizio Pinto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,000 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diego Musardo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Livio Vetere | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniele Leo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Fabio Cavallo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vinicio Marzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alessandro De Santis | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rolando Calo' | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Francesco Vincenti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marco Imperato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Massimo Campagna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Davide Barlafante | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 3 | 0 | 3,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Giovanni De Rinaldis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giuseppe Guido | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Domenico Di Nunno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paolo Sciolti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Diego Creti' | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Andrea Donno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Luca Vigliotta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 3 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |