| MIGLIORI IN CAMPO - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | |
| 1 | Giorgio [P] Santoro | 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0,429 |
| 2 | Luigi [P] Longo | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0,267 |
| 3 | Daniele Leo | 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0,222 |
| 4 | Diego Creti' | 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0,211 |
| 5 | Davide Barlafante | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0,188 |
| 6 | Giovanni Derinaldis | 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0,176 |
| 7 | Stefano Centonze | 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0,167 |
| 8 | Rolando Calo' | 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0,136 |
| 9 | Luca De Rinaldis | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0,200 |
| 10 | Francesco Vincenti | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0,182 |
| 11 | Vito Marra | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0,143 |
| 12 | Livio Vetere | 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0,133 |
| 13 | Massimo Campagna | 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0,111 |
| 14 | Fabio Cavallo | 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0,111 |
| 15 | Vinicio Marzo | 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0,100 |
| 16 | Angelo [P] Colelli | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,500 |
| 17 | Maurizio Pinto | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0,111 |
| 18 | Ugo Zamparelli | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0,111 |
| 19 | Alessandro Caricato | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0,091 |
| 20 | Giuseppe Guido | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0,062 |
| 21 | Paolo Sciolti | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0,059 |
| 22 | Gabriele Laudisa | 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0,056 |
| 23 | Andrea Donno | 1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0,053 |
 | Caricamento… |
     |