| CLASSIFICA ASSIST - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | |
| 1 | Diego Creti' | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 1,053 |
| 2 | Luca Vigliotta | 14 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0,933 |
| 3 | Daniele Leo | 13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0,722 |
| 4 | Vinicio Marzo | 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0,600 |
| 5 | Andrea Donno | 11 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0,579 |
| 6 | Davide Barlafante | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0,625 |
| 7 | Livio Vetere | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0,533 |
| 8 | Paolo Sciolti | 8 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0,471 |
| 9 | Massimo Campagna | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0,389 |
| 10 | Gabriele Laudisa | 5 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0,278 |
| 11 | Fabio Cavallo | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0,278 |
| 12 | Maurizio Pinto | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0,333 |
| 13 | Marco Imperato | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0,214 |
| 14 | Ugo Zamparelli | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0,222 |
| 15 | Francesco Vincenti | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0,182 |
| 16 | Alessandro Caricato | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0,182 |
| 17 | Alessandro De Santis | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0,167 |
| 18 | Giorgio [P] Santoro | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0,143 |
| 19 | Vito Marra | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0,143 |
| 20 | Stefano Centonze | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0,111 |
| 21 | Diego Musardo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,333 |
| 22 | Domenico Di Nunno | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0,067 |
| 23 | Giuseppe Guido | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0,062 |
 | Caricamento… |
     |