| CLASSIFICA ASSIST - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | |
| 1 | Diego Creti' | 16 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1,231 |
| 2 | Daniele Leo | 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0,786 |
| 3 | Luca Vigliotta | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1,000 |
| 4 | Vinicio Marzo | 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0,500 |
| 5 | Massimo Campagna | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0,545 |
| 6 | Davide Barlafante | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0,545 |
| 7 | Andrea Donno | 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0,462 |
| 8 | Livio Vetere | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0,455 |
| 9 | Paolo Sciolti | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0,333 |
| 10 | Maurizio Pinto | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0,333 |
| 11 | Gabriele Laudisa | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0,231 |
| 12 | Fabio Cavallo | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0,214 |
| 13 | Marco Imperato | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0,222 |
| 14 | Ugo Zamparelli | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0,222 |
| 15 | Alessandro De Santis | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0,222 |
| 16 | Vito Marra | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0,200 |
| 17 | Giorgio [P] Santoro | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0,182 |
| 18 | Stefano Centonze | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0,133 |
| 19 | Diego Musardo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,333 |
| 20 | Alessandro Caricato | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0,111 |
| 21 | Domenico Di Nunno | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0,091 |
 | Caricamento… |
     |