| AMMONIZIONI - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | |
| 1 | Davide Barlafante | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0,188 |
| 2 | Giuseppe Guido | 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0,188 |
| 3 | Andrea Donno | 2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0,105 |
| 4 | Domenico Di Nunno | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0,067 |
| 5 | Livio Vetere | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0,067 |
| 6 | Paolo Sciolti | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0,059 |
| 7 | Massimo Campagna | 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0,056 |
| 8 | Fabio Cavallo | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0,056 |
| 9 | Daniele Leo | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0,056 |
 | Caricamento… |
     |