| CLASSIFICA CALCIATORI - CAMPIONATO 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gabriele Laudisa | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2,000 | 6 | 1 | 0,545 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Fabio Cavallo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2,100 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Maurizio Pinto | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2,111 | 7 | 0 | 0,778 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Andrea Donno | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2,111 | 19 | 0 | 2,111 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Domenico Di Nunno | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1,700 | 1 | 1 | 0,100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diego Creti' | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1,600 | 10 | 0 | 1,000 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Daniele Leo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1,667 | 15 | 1 | 1,667 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Vinicio Marzo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1,500 | 3 | 0 | 0,300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rolando Calo' | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Massimo Campagna | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2,000 | 2 | 0 | 0,286 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Stefano Centonze | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1,273 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Giuseppe Guido | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1,222 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Vito Marra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,667 | 2 | 0 | 0,333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Livio Vetere | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1,429 | 7 | 0 | 1,000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ugo Zamparelli | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1,111 | 4 | 0 | 0,444 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Alessandro Caricato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,600 | 6 | 0 | 1,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luca Vigliotta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,167 | 13 | 0 | 2,167 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francesco Vincenti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Marco Imperato | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0,714 | 4 | 0 | 0,571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Davide Barlafante | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0,714 | 17 | 0 | 2,429 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Giovanni Derinaldis | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0,556 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Diego Musardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paolo Sciolti | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0,500 | 4 | 0 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Alessandro De Santis | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,286 | 6 | 0 | 0,857 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Caricamento… |
     |